项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目阶段 | 项目类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
主体施工阶段 | 主体设计阶段 | 室内精装修阶段 | |
***** | ***** | ***** | |
装修 | 电梯 | 项目类别 | |
***** | ***** | 住宅/零售/停车场/办公***** | |
空调 | 供暖方式 | 外墙材料 | 钢结构 |
***** | ***** | ***** | ***** |
建筑面积 | 建安成本/造价 | 建筑层数 | 占地面积 |
***** | 十亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 9311.07元/平方米 | ***** | ***** |
大型项目 | 外资参与 | 甲方类型 | 立体停车库 |
***** | ***** | ***** | ***** |
装配式住宅 | 被动房 | 新风系统 | 公布时间 |
***** | ***** | ***** | 2024-08-14 09:11 |
项目概况
项目工期
发展商(2)
设计顾问(1)
室内设计师(1)
园林景观设计师(1)
设计院(1)
结构工程师(1)
承建单位(2)
水电安装分包商(1)
消防设备分包商(1)
机电工程分包商(3)
室内装修公司(1)
钢结构分包商(1)
RCC建筑工程信息相关产品服务