项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二亿八千五百六十七万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-06-04 10:14 | 工业/交通运输枢纽/酒店***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |
项目概况
项目工期
政府负责机关(1)
设计院(1)
承建单位(2)
机电工程分包商(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务