项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二十八亿三千八百七十万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-10-30 17:24 | 仓储物流/酒店/办公楼/***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
建筑师(1)
方案设计师(1)
设计院(2)
电气工程师(1)
弱电工程师(1)
暖通工程师(1)
给排水工程师(1)
桩基施工单位(1)
承建单位(2)
RCC工业及能源项目相关产品服务