物流园项目
物流园(英文名:logistics park)是指在物流作业集中的地区,在几种运输方式衔接地,将多种物流设施和不同类型的物流企业在空间上集中布局的场所,也是一个有一定规模的和具有多种服务功能的物流企业的集结点。
专题最近更新的工程列表:
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 集******心建设项目 | 江苏省/泰州市 | 工程施工 | 5000.0 | 工业、仓储物流、文娱康乐***** | 2025-11-04 | 
| 上******改造项目 | 上海/浦东新区 | 投资备案 | 118.8 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 湖******园项目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 372.7 | 工业、仓储物流、基础建设 | 2025-11-04 | 
| 义******仓储项目 | 浙江省/金华市 | 分包及设备安装 | 267.0 | 仓储物流、停车场 | 2025-11-04 | 
| 龙******项目项目 | 上海/松江区 | 分包及设备安装 | 5.0 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 郧******目EPC | 湖北省/十堰市 | 施工单位招标 | 251.3 | 办公楼、仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 黄******项目 | 湖北省/黄冈市 | 工程施工 | 112.3 | 工业、仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 扎******物流园 | 内蒙古/通辽市 | 工程施工 | 147.0 | 工业、仓储物流、公用事业***** | 2025-11-04 | 
| 枣******项目 | 山东省/枣庄市 | 立项 | 7.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 伊******目EPC | 内蒙古/呼和浩特市 | 工程施工 | 80.0 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 中******地项目 | 湖北省/鄂州市 | 工程设计 | 1500.0 | 仓储物流、展览、办公楼、***** | 2025-11-04 | 
| 辽******物流仓储用地项目 | 辽宁省/营口市 | 工程施工 | 80.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-11-04 | 
| 铭******产业园 | 湖北省/潜江市 | 投资备案 | 122.0 | 仓储物流、办公楼、住宅 | 2025-11-04 | 
| 中******设项目 | 河南省/许昌市 | 工程施工 | 477.9 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 鸡******设施建设项目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 5.6 | 仓储物流、零售 | 2025-11-04 | 
| 黄******设项目 | 湖北省/黄石市 | 立项 | 526.0 | 仓储物流 | 2025-11-04 | 
| 西******项目 | 云南省/昆明市 | 工程设计 | 1000.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-11-03 | 
| 年******储物流 | 山东省/菏泽市 | 土地手续 | 21.0 | 仓储物流 | 2025-11-03 | 
| 巴******项目 | 四川省/巴中市 | 投资备案 | 56.0 | 仓储物流、办公楼 | 2025-11-03 | 
| 山******批发市场 | 山东省/济南市 | 分包及设备安装 | 4800.0 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-11-03 | 
