工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广******能电站项目 | 山西省/晋中市 | 工程设计 | 196.9 | 电力 | 2026-09-08 |
| 日******展项目 | 山东省/日照市 | 工程施工 | 630.0 | 工业、仓储物流、展览、教***** | 2026-09-08 |
| 邹******造项目 | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 293.9 | 石油化工 | 2026-09-08 |
| 和******EPC | 广东省/广州市 | 投资备案 | 42.2 | 工业 | 2026-09-08 |
| 甘******项目EPC | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 520.0 | 电力、办公楼 | 2026-09-08 |
| 中******享储能项目 | 广东省/中山市 | 工程施工 | 800.0 | 电力 | 2026-09-08 |
| 东******立储能电站项目 | 广东省/东莞市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2026-09-08 |
| 中******立储能电站 | 广东省/中山市 | 工程施工 | 390.0 | 电力、公用事业设施 | 2026-09-08 |
| 亳******epc | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 800.0 | 工业、仓储物流 | 2026-09-08 |
| 陕******浆提浓项目 | 陕西省/延安市 | 分包及设备安装 | 31.8 | 石油化工 | 2026-09-08 |
| 澄******独立储能项目 | 陕西省/渭南市 | 工程施工 | 720.0 | 电力 | 2026-09-08 |
| 山******电项目 | 山东省/菏泽市 | 工程施工 | 1330.0 | 电力 | 2026-09-08 |
| 德******改造项目 | 山东省/德州市 | 工程施工 | 320.0 | 石油化工 | 2026-09-08 |
| 礼******设项目 | 陕西省/咸阳市 | 工程施工 | 351.6 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-09-08 |
| 五******电项目 | 山西省/长治市 | 工程设计 | 650.0 | 电力 | 2026-09-07 |
| 北******扩建项目 | 北京/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-09-07 |
| 本******造工程项目 | 辽宁省/本溪市 | 工程施工 | 135.8 | 基础建设 | 2026-09-07 |
| 汇******能电站项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 400.0 | 电力 | 2026-09-07 |
| 夏******W风力发电 | 山西省/运城市 | 工程施工 | 499.5 | 电力 | 2026-09-07 |
| 环******项目 | 山西省/晋城市 | 工程施工 | 120.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-09-07 |
