工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰******甲醇项目 | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-03-30 |
| 姚******项目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 立项 | 30.8 | 公用事业设施 | 2026-03-30 |
| 金******能电站项目 | 甘肃省/金昌市 | 工程设计 | 640.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 1******侧储能 | 山东省/聊城市 | 工程施工 | 420.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 唐******电项目 | 河北省/唐山市 | 工程施工 | 150.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 山******村道路用地项目 | 山东省/东营市 | 工程施工 | 420.1 | 石油化工、基础建设 | 2026-03-30 |
| 嘉******项目 | 江苏省/无锡市 | 分包及设备安装 | 2500.0 | 石油化工 | 2026-03-30 |
| 宁******工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 500.0 | 基础建设 | 2026-03-30 |
| 榆******侧储能项目 | 陕西省/榆林市 | 工程施工 | 631.2 | 电力 | 2026-03-30 |
| 津******项目EPC | 天津/滨海新区 | 工程施工 | 153.2 | 仓储物流 | 2026-03-30 |
| 深******2.5MW风电项目 | 江西省/赣州市 | 可研 | 2500.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 5******项目 | 天津/滨海新区 | 分包及设备安装 | 30.0 | 工业 | 2026-03-30 |
| 台******EPC | 贵州省/黔东南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 190.0 | 仓储物流、文娱康乐、办公***** | 2026-03-30 |
| 启******h储能项目 | 河南省/平顶山市 | 工程施工 | 850.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 写******亭段 | 四川省/绵阳市 | 投资备案 | 101.7 | 基础建设 | 2026-03-30 |
| 吉******外送项目 | 吉林省/白城市 | 分包及设备安装 | 2200.0 | 电力 | 2026-03-30 |
| 中******验园EPC | 广西省/崇左市 | 分包及设备安装 | 1219.5 | 工业、办公楼 | 2026-03-30 |
| 昌******施建设项目 | 西藏/昌都市(原昌都地区) | 分包及设备安装 | 86.0 | 基础建设、文娱康乐、社区 | 2026-03-30 |
| 博******建设项目 | 云南省/临沧市 | 投资备案 | 7.3 | 工业 | 2026-03-30 |
| 邓******工程项目 | 河南省/南阳市 | 分包及设备安装 | 680.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-03-30 |
