工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韶******加固工程 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2026-01-09 |
| 高******目项目 | 江苏省/南京市 | 分包及设备安装 | 4430.5 | 石油化工、仓储物流、电力***** | 2026-01-09 |
| 薛******pc | 山东省/枣庄市 | 工程施工 | 420.3 | 基础建设 | 2026-01-09 |
| 吴******发电项目 | 江苏省/苏州市 | 工程施工 | 924.0 | 电力 | 2026-01-09 |
| 国******项目epc | 江苏省/镇江市 | 工程施工 | 440.0 | 电力 | 2026-01-09 |
| 遂******项目EPC | 广东省/湛江市 | 工程施工 | 750.0 | 电力 | 2026-01-09 |
| 南******业软件基地项目 | 江苏省/南京市 | 工程施工 | 3141.9 | 工业、基础建设、教育及科***** | 2026-01-09 |
| 仁******模式项目 | 广东省/韶关市 | 工程施工 | 1823.5 | 工业、办公楼、住宅 | 2026-01-09 |
| 川******建设项目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 103.0 | 工业、办公楼 | 2026-01-09 |
| 海******电项目项目 | 海南省/东方市 | 工程施工 | 180.0 | 电力 | 2026-01-09 |
| 大******电项目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 284.4 | 电力 | 2026-01-09 |
| 宁******烷罐项目 | 浙江省/宁波市 | 工程施工 | 650.2 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 集******造项目 | 江苏省/无锡市 | 工程施工 | 8482.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-01-09 |
| 5******液添加剂项目 | 江苏省/淮安市 | 分包及设备安装 | 1000.0 | 石油化工、办公楼 | 2026-01-09 |
| 河******能电站项目 | 河北省/石家庄市 | 工程施工 | 2020.0 | 办公楼、电力 | 2026-01-09 |
| 哈******改造项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 5000.0 | 电力 | 2026-01-09 |
| 欧******体项目 | 哈萨克斯坦 | 分包及设备安装 | 7100.0 | 石油化工 | 2026-01-09 |
| 年******改造项目epc | 山东省/日照市 | 分包及设备安装 | 50.0 | 工业 | 2026-01-09 |
| 元******设项目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 192.8 | 基础建设 | 2026-01-09 |
| 津******地EPC | 天津/经济技术开发区 | 分包及设备安装 | 545.0 | 工业、仓储物流 | 2026-01-09 |
