工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 峄******行动”项目 | 山东省/枣庄市 | 立项 | 800.0 | 电力 | 2025-12-04 |
| 高******改造工程 | 广东省/茂名市 | 分包及设备安装 | 41.7 | 基础建设、公用事业设施 | 2025-12-04 |
| 潍******PC项目 | 山东省/潍坊市 | 施工单位招标 | 419.0 | 电力 | 2025-12-04 |
| 济******整治项目 | 山东省/济南市 | 施工单位招标 | 1033.7 | 工业、基础建设、公用事业***** | 2025-12-04 |
| 禹******设项目 | 河南省/许昌市 | 工程施工 | 127.8 | 基础建设 | 2025-12-04 |
| 临******项目 | 上海/浦东新区 | 分包及设备安装 | 3226.7 | 电力、办公楼 | 2025-12-04 |
| 巨******式储能项目 | 浙江省/嘉兴市 | 工程施工 | 23.1 | 电力 | 2025-12-04 |
| 滦******储能项目 | 河北省/承德市 | 工程设计 | 536.0 | 仓储物流、电力、办公楼 | 2025-12-04 |
| 平******园工程 | 浙江省/嘉兴市 | 工程施工 | 965.5 | 停车场、工业 | 2025-12-04 |
| 错******暖工程 | 西藏/山南市(原山南地区) | 工程施工 | 70.0 | 基础建设 | 2025-12-04 |
| 蕲******程EPC | 湖北省/黄冈市 | 土地获取 | 236.7 | 基础建设 | 2025-12-04 |
| 忻******基地项目 | 广西省/来宾市 | 立项 | 35.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2025-12-04 |
| 利******工程 | 安徽省/亳州市 | 投资备案 | 20.0 | 仓储物流、基础建设、公用***** | 2025-12-04 |
| 紫******项目 | 江苏省/苏州市 | 施工单位招标 | 400.0 | 工业、办公楼、零售 | 2025-12-04 |
| 热******目 | 浙江省/嘉兴市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2025-12-04 |
| 玉******整治项目 | 云南省/玉溪市 | 立项 | 325.7 | 工业、基础建设、住宅 | 2025-12-04 |
| 房******项目项目 | 湖北省/十堰市 | 立项 | 139.3 | 公用事业设施 | 2025-12-04 |
| 天******改扩建项目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 71.5 | 基础建设 | 2025-12-04 |
| 广******目EPC | 四川省/广安市 | 工程施工 | 124.8 | 基础建设 | 2025-12-04 |
| 金******设项目 | 云南省/红河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 313.5 | 基础建设 | 2025-12-04 |
