工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冯******理项目 | 陕西省/榆林市 | 分包及设备安装 | 590.0 | 工业、仓储物流、公用事业***** | 2026-04-16 |
| 容******电站项目 | 江苏省/镇江市 | 投资备案 | 184.0 | 电力 | 2026-04-16 |
| 1******理项目 | 宁夏省/石嘴山市 | 工程施工 | 800.0 | 电力 | 2026-04-16 |
| 淮******EPC | 安徽省/淮南市 | 工程施工 | 537.0 | 仓储物流、办公楼 | 2026-04-16 |
| 兴******光伏电站项目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 524.0 | 电力 | 2026-04-16 |
| 应******升工程 | 湖北省/孝感市 | 工程设计 | 160.0 | 基础建设 | 2026-04-16 |
| 大******园项目 | 浙江省/嘉兴市 | 分包及设备安装 | 1465.3 | 工业、办公楼、停车场、住***** | 2026-04-16 |
| 金******储能电站项目 | 甘肃省/酒泉市 | 工程施工 | 900.0 | 电力 | 2026-04-16 |
| 宣******设项目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 427.0 | 工业、文娱康乐、零售 | 2026-04-16 |
| 苍******目EPC | 浙江省/温州市 | 工程施工 | 626.2 | 基础建设、公用事业设施、***** | 2026-04-16 |
| 昌******项目风力发电机组设备集中采购 | 云南省/保山市 | 可研 | 606.6 | 电力 | 2026-04-16 |
| 阳******改造工程 | 山东省/滨州市 | 工程施工 | 300.0 | 基础建设 | 2026-04-16 |
| 道******项目项目 | 贵州省/遵义市 | 工程施工 | 68.8 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 广******项目 | 江苏省/扬州市 | 施工单位招标 | 160.0 | 工业、办公楼 | 2026-04-16 |
| 中******电项目 | 陕西省/榆林市 | 工程施工 | 570.0 | 电力、基础建设 | 2026-04-16 |
| 广******二类工业用地项目 | 广东省/肇庆市 | 工程施工 | 238.5 | 工业、办公楼、仓储物流 | 2026-04-16 |
| 香******文旅项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 572.2 | 工业、文娱康乐、办公楼 | 2026-04-16 |
| 第******地项目 | 山东省/淄博市 | 工程施工 | 600.0 | 工业、仓储物流、办公楼 | 2026-04-16 |
| 内******布式光伏项目 | 内蒙古/巴彦淖尔市 | 工程施工 | 640.0 | 电力 | 2026-04-16 |
| 临******程EPC | 河北省/邢台市 | 施工单位招标 | 60.6 | 石油化工、基础建设 | 2026-04-16 |
