工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 济******建设项目 | 山东省/济南市 | 分包及设备安装 | 930.0 | 基础建设 | 2026-02-11 |
| 中******一体化项目 | 山西省/运城市 | 施工单位招标 | 15.0 | 公用事业设施 | 2026-02-11 |
| 江******站项目 | 江苏省/连云港市 | 工程施工 | 6500.0 | 石油化工、基础建设、办公***** | 2026-02-11 |
| 巫******升项目EPC | 重庆/巫山县 | 工程施工 | 247.9 | 基础建设、文娱康乐、酒店***** | 2026-02-11 |
| 烯******项目 | 山东省/菏泽市 | 分包及设备安装 | 11580.0 | 石油化工 | 2026-02-11 |
| 日******发电示范项目 | 江苏省/连云港市 | 工程施工 | 600.0 | 电力 | 2026-02-11 |
| “******开发项目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2842.0 | 基础建设、办公楼 | 2026-02-11 |
| 山******棚建设项目 | 山西省/运城市 | 投资备案 | 14.6 | 工业 | 2026-02-11 |
| 开******程项目 | 重庆/开州区(原开县) | 工程施工 | 108.6 | 基础建设 | 2026-02-11 |
| 兰******生产基地 | 甘肃省/兰州市 | 工程施工 | 2600.0 | 工业、文娱康乐、办公楼、***** | 2026-02-11 |
| 新******项目 | 江苏省/扬州市 | 工程施工 | 550.0 | 工业 | 2026-02-11 |
| 年******项目EPC | 山西省/晋城市 | 工程施工 | 216.7 | 工业、住宅、办公楼 | 2026-02-11 |
| 东******蜂巢式产业加速器 | 四川省/成都市 | 分包及设备安装 | 750.0 | 工业、石油化工、公用事业***** | 2026-02-11 |
| 年******工项目 | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 140.0 | 工业、仓储物流 | 2026-02-11 |
| “******合体 | 浙江省/杭州市 | 分包及设备安装 | 2000.0 | 工业、停车场 | 2026-02-11 |
| 浙******二类工业用地项目 | 浙江省/金华市 | 工程施工 | 236.3 | 工业 | 2026-02-11 |
| 嘉******设项目 | 陕西省/渭南市 | 工程施工 | 160.0 | 工业、公用事业设施、文娱***** | 2026-02-11 |
| 威******升项目 | 四川省/内江市 | 工程施工 | 350.0 | 交通运输枢纽、公用事业设***** | 2026-02-11 |
| 眉******改造工程 | 四川省/眉山市 | 施工单位招标 | 134.0 | 基础建设 | 2026-02-11 |
| 嘉******EPC | 山东省/济宁市 | 工程施工 | 300.0 | 工业 | 2026-02-11 |
