工程总承包(EPC)
EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照约定对工程建设项目的设计、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 在EPC模式中,Engineering不仅包括具体的设计工作,而且可能包括整个建设工程内容的总体策划以及整个建设工程实施组织管理的策划和具体工作;Procurement也不是一般意义上的建筑设备材料,而更多的是指专业设备、材料的;Construction应译为“建设”,其内容包括施工、安装、试车、技术培训等。 基于EPC总承包模式较传统的建设工程承包模式所具有的前述基本优势,其基本特征可以总结为: (一) 在EPC总承包模式下,发包人(业主)不应该过于严格地控制总承包人,而应该给总承包人在建设工程项目建设中较大的工作自由。譬如,发包人(业主)不应该审核大部分的施工图纸、不应该检查每一个施工工序。发包人(业主)需要做的是了解工程进度、了解工程质量是否达到要求,建设结果是否能够最终满足规定的建设工程的功能标准。 (二) 发包人(业主)对EPC总承包项目的管理一般采取两种方式:即过程控制模式和事后监督模式。 (1)、所谓过程控制模式是指,发包人(业主)聘请监理工程师监督总承包商“设计、施工”的各个环节,并签发支付证书。发包人(业主)通过监理工程师各个环节的监督,介入对项目实施过程的管理。FIDIC编制的《生产设备和设计—施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (2)、所谓事后监督模式是指,发包人(业主)一般不介入对项目实施过程的管理,但在竣工验收环节较为严格,通过严格的竣工验收对项目实施总过程进行事后监督。FIDIC编制的《设计、施工条件(1999年第一版)》即是采用该种模式。 (三) EPC总承包项目的总承包人对建设工程的“设计、施工”整个过程负总责、对建设工程的质量及建设工程的所有专业分包人履约行为负总责。也即,总承包人是EPC总承包项目的第一责任人。
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴******建设项目 | 四川省/巴中市 | 工程施工 | 600.0 | 工业、公用事业设施、展览***** | 2025-11-25 |
| 中******心项目 | 云南省/昭通市 | 施工单位招标 | 1600.0 | 仓储物流、展览、办公楼、***** | 2025-11-25 |
| 湄******培训机构A栋及B栋屋顶分布式光伏建设项目、湄潭县湄江街道工业园等6处建筑屋顶分布式光伏建项目 | 贵州省/遵义市 | 投资备案 | 142.1 | 电力 | 2025-11-25 |
| 乌******础设施项目 | 新疆/乌鲁木齐市 | 工程施工 | 945.0 | 工业、办公楼、零售、停车***** | 2025-11-25 |
| 达******伏电站项目 | 内蒙古/包头市 | 工程施工 | 1054.9 | 电力 | 2025-11-25 |
| 兴******整治项目 | 贵州省/黔西南布依族苗族自治州 | 投资备案 | 272.2 | 工业、仓储物流、基础建设***** | 2025-11-25 |
| 厦******目EPC | 泰国 | 工程施工 | 269.7 | 办公楼、石油化工、仓储物***** | 2025-11-25 |
| 东******园区项目 | 云南省/西双版纳傣族自治州 | 立项 | 250.0 | 工业、办公楼 | 2025-11-25 |
| 阿******PC项目 | 哈萨克斯坦 | 工程施工 | 3003.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 黔******EPC | 重庆/黔江区 | 工程施工 | 296.5 | 工业、石油化工、仓储物流 | 2025-11-25 |
| 塔******电站项目 | 毛里塔尼亚 | 工程施工 | 589.7 | 电力 | 2025-11-25 |
| 唐******EPC | 天津/静海区(原静海县) | 工程施工 | 827.0 | 工业、办公楼、住宅 | 2025-11-25 |
| 中******项目 | 广东省/惠州市 | 工程施工 | 39600.0 | 石油化工、电力、公用事业***** | 2025-11-25 |
| 双******色供电 | 内蒙古/包头市 | 工程施工 | 666.8 | 电力 | 2025-11-25 |
| 临******行动”项目 | 山东省/临沂市 | 施工单位招标 | 85.8 | 电力 | 2025-11-25 |
| 青******项目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 分包及设备安装 | 5850.0 | 电力、办公楼 | 2025-11-25 |
| 安******项目 | 山东省/济南市 | 施工单位招标 | 420.0 | 基础建设 | 2025-11-25 |
| 云******伏发电项目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 200.0 | 电力 | 2025-11-25 |
| 龙******升项目 | 山东省/青岛市 | 施工单位招标 | 50.0 | 基础建设、社区 | 2025-11-25 |
| 华******管道工程 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
