项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十亿零二千七百四十四万 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-11-21 17:45 | 基础建设/酒店/零售/住***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(2)
设计院(1)
承建单位(2)
电气工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务