项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 一亿 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 1886.79元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-07-30 14:48 | 零售/仓储物流 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
RCC工业及能源项目相关产品服务