项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 六十二亿四千八百二十八万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2021-04-02 11:52 | 工业/园林绿化/酒店/零***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
建筑师(1)
承建单位(3)
机电工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务