项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十一亿一千八百一十四万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-07-04 08:24 | 住宅/社区/零售/基础建***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 土建施工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(1)
设计院(1)
承建单位(2)
电气工程分包商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务