项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 八十四亿九千六百六十三万 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2020-04-19 21:20 | 停车场/工业/展览/酒店 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 分包及设备安装 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
方案设计师(1)
设计院(2)
结构工程师(1)
给排水工程师(1)
承建单位(2)
钢结构分包商(1)
室内装修公司(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务