项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 二千二百二十一万 (造价总额由信息员估计得出) | 每平米平均造价: 4896.38元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2023-10-11 17:34 | 仓储物流/教育及科研设施 | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 室内装修/封顶后分包工程 | ***** |
项目概况
项目工期
业主(1)
建筑师(1)
承建单位(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务