山西大同市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******改造项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 215.0 | 基础建设、公用事业设施 | 2026-11-19 |
| 浑******项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 800.0 | 工业 | 2026-11-19 |
| 山******路和东侧路、零碳园区中区路公路用地项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 133.7 | 基础建设 | 2026-11-19 |
| 山******股晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 5610.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 山******控股晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2420.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 5280.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 山******北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 680.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 大******千瓦光伏发电项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 339.6 | 电力 | 2026-11-18 |
| 山******晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 292.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 山******晋北能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 1022.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 大******设项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 5.0 | 公用事业设施 | 2026-11-18 |
| 天******设项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 561.1 | 仓储物流、工业 | 2026-11-17 |
| 柔******造基地 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 80.0 | 工业 | 2026-11-16 |
| 北******力发电项目 | 山西省/大同市 | 立项 | 2000.0 | 电力 | 2026-11-15 |
| 天******程项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 346.7 | 公用事业设施 | 2026-11-14 |
| 大******建设项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 10.0 | 仓储物流、文娱康乐、住宅 | 2026-11-12 |
| 大******5万千瓦风电项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 1250.9 | 电力 | 2026-11-11 |
| 大******力发电项目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 550.0 | 电力 | 2026-11-11 |
| 大******拆解改扩建项目 | 山西省/大同市 | 分包及设备安装 | 75.0 | 工业、仓储物流 | 2026-11-11 |
| 大******园区项目 | 山西省/大同市 | 投资备案 | 150.0 | 文娱康乐、停车场、石油化***** | 2026-11-11 |
