山西临汾市工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乡******有限公司) | 山西省/临汾市 | 立项 | 1000.0 | 电力 | 2026-11-20 |
| 山******储能电站项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 42.0 | 电力 | 2026-11-20 |
| 隰******天然气工程 | 山西省/临汾市 | 立项 | 46.2 | 石油化工 | 2026-11-20 |
| 固******项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 150.4 | 工业 | 2026-11-19 |
| “******升改造项目 | 山西省/临汾市 | 分包及设备安装 | 120.9 | 文娱康乐、零售、停车场、***** | 2026-11-19 |
| 洪******能电站项目 | 山西省/临汾市 | 工程设计 | 500.0 | 电力 | 2026-11-19 |
| 黑******开发有限公司) | 山西省/临汾市 | 立项 | 960.0 | 电力 | 2026-11-18 |
| 侯******提升项目 | 山西省/临汾市 | 立项 | 9.8 | 石油化工 | 2026-11-18 |
| 沿******电项目 | 山西省/临汾市 | 工程设计 | 281.2 | 电力 | 2026-11-18 |
| 4******建设项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 1396.0 | 电力 | 2026-11-17 |
| 山******地项目 | 山西省/临汾市 | 分包及设备安装 | 52.3 | 仓储物流、交通运输枢纽、***** | 2026-11-17 |
| 中******技有限公司) | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 9600.0 | 电力 | 2026-11-17 |
| 磐******立储能项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 450.0 | 电力、办公楼 | 2026-11-16 |
| 山******类工业用地项目 | 山西省/临汾市 | 土地获取 | 60.0 | 工业 | 2026-11-16 |
| 曲******期建设项目 | 山西省/临汾市 | 分包及设备安装 | 90.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 临******散中心项目 | 山西省/临汾市 | 立项 | 120.0 | 仓储物流、办公楼、零售 | 2026-11-15 |
| 大******光伏项目 | 山西省/临汾市 | 立项 | 450.0 | 电力 | 2026-11-15 |
| 大******连光伏项目 | 山西省/临汾市 | 立项 | 300.0 | 电力 | 2026-11-15 |
| 山******及抚育项目 | 山西省/临汾市 | 投资备案 | 46.1 | 工业、仓储物流 | 2026-11-15 |
| 汇******瓦风电项目 | 山西省/临汾市 | 工程施工 | 280.0 | 电力 | 2026-11-14 |
