北京顺义区工业及能源项目信息
三万多家客户的信赖
工业及能源项目信息
19 年工程数据积累,遍布 12 地 400 多名专业信息员,每月发布信息覆盖 38,000+ 工程项目
| 项目名称 | 地区 | 项目阶段 | 总投资额(百万) | 项目类别 | 公布时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******车间项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 400.0 | 工业、仓储物流 | 2026-11-20 |
| 快******工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 10.0 | 工业 | 2026-11-20 |
| 顺******改造项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 2.8 | 工业 | 2026-11-20 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 5200.0 | 办公楼、工业 | 2026-11-19 |
| 北******4托幼用地普通商品住房用地项目(星悦时光) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 1857.4 | 住宅、社区、基础建设 | 2026-11-18 |
| 中******化项目 | 北京/顺义区 | 投资意向 | 500.0 | 工业 | 2026-11-15 |
| 远******业有限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 400.0 | 工业、停车场、住宅 | 2026-11-15 |
| 民******建设项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 900.0 | 工业 | 2026-11-12 |
| 智******建设项目 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 310.6 | 工业、办公楼 | 2026-11-12 |
| 东******有限公司) | 北京/顺义区 | 工程设计 | 486.1 | 工业、仓储物流 | 2026-11-11 |
| 龙******输变电工程 | 北京/顺义区 | 投资意向 | 300.0 | 电力 | 2026-11-10 |
| 北******配套改造工程 | 北京/顺义区 | 工程施工 | 119.1 | 电力 | 2026-11-10 |
| 杨******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 19.5 | 工业 | 2026-11-09 |
| 北******输变电工程 | 北京/顺义区 | 投资意向 | 300.0 | 电力 | 2026-11-06 |
| 国******测中心 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 409.0 | 工业 | 2026-11-06 |
| 京******工程 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 9200.0 | 基础建设 | 2026-11-04 |
| N******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 18.1 | 工业 | 2026-11-04 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 5200.0 | 办公楼、工业 | 2026-11-03 |
| 光******项目 | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 963.0 | 工业、办公楼 | 2026-11-03 |
| S******制造有限公司) | 北京/顺义区 | 分包及设备安装 | 20.0 | 工业 | 2026-11-03 |
