项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 五亿八千九百八十四万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 9997.29元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-05-04 15:59 | 文娱康乐/酒店/办公楼/***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
政府负责机关(2)
方案设计师(1)
设计院(1)
设计及建造承建商(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务