项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 一千万 (造价总额比较确定) | 每平米平均造价: 5767.01元/平方米 |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-11-22 16:39 | 酒店/办公楼/文娱康乐/***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 截标后 | ***** |
项目概况
项目工期
政府负责机关(2)
设计院(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务