项目进展
项目介绍
相关公告
联系人
公布时间 | 版本 | 阶段 | |
***** | ***** | ***** |
项目编号 | 版本 | 项目类型 | 总投资额 |
***** | ***** | ***** | 十一亿五千七百三十六万 (造价总额比较确定) |
钢结构 | 公布时间 | 项目类别 | 外资参与 |
***** | 2024-11-10 16:56 | 办公楼/酒店/电力/零售***** | ***** |
建筑面积 | 占地面积 | 项目阶段 | 甲方类型 |
***** | ***** | 主体工程中标/开工 | ***** |
项目概况
项目工期
发展商(3)
园林景观设计师(1)
幕墙设计师(1)
设计院(1)
建筑师(2)
室内设计师(1)
其他工程师(1)
暖通工程师(2)
给排水工程师(1)
电气工程师(2)
结构工程师(2)
承建单位(4)
桩基施工单位(1)
钢结构分包商(1)
室内装修公司(1)
RCC工业及能源项目相关产品服务